Продохранители Карок, по месту расположения в автомобиле и схеме самих предохранителей в блоке во многом идентичны другим современным моделям Шкоды, типа Рапид или Октавия А8.
Принцип действия
Предохранитель представляет собой участок защищаемой цепи с чуть меньшим сечением (и способностью пропускать ток). Таким образом, при прохождении чрезмерных токов по цепи он расплавится первым, разомкнув (и тем самым защитив) цепь.

Перед заменой предохранителя:
- выключить все потребители электроэнергии;
- вынуть ключ зажигания или выключить зажигание и открыть дверь водителя (для машин с кнопкой пуска).
Для замены рекомендуется пользоваться специальными щипцами, они находятся под крышкой блока предохранителей в моторном отсеке.

Расположение блоков предохранителей
Традиционно для Шкоды они сгруппированы в 2 блока:
- салонный, за водительским бардачком в передней панели слева от рулевой колонки. Для доступа к блоку предохранителей необходимо, открыв бардачок, нажать на клавишу вверху и вынуть карман бардачка.                                             
- подкапотный, в моторном отсеке. Для доступа поднять капот, отжать фиксаторы крышки (по стрелке 1) блока, поднять крышку по стрелке 2.                                       
Назначение (схема размещения) предохранителей в блоках
Салонный блок

| Номер предох ранителя | Потребитель | 
| 1 | Система SCR (AdBlue®) | 
| 2 | Подогрев рулевого колеса | 
| 3 | Не используется | 
| 4 | Не используется | 
| 5 | Шина данных | 
| 6 | Датчик противоугонной сигнализации | 
| 7 | Климатическая установка спереди/ сзади, приёмник автономного отопи теля, обогрев заднего стекла автома тическая коробка передач, блокиров ка ключа в замке зажигания (автомо биль с автоматической коробкой пе редач) | 
| 8 | Переключатель освещения, датчик дождя, стояночный тормоз, эстетиче ская подсветка, передние фары | 
| 9 | Подрулевой переключатель | 
| 10 | Дисплей системы Infotainment | 
| 11 | Наружные световые приборы | 
| 12 | Система Infotainment | 
| 13 | Преднатяжитель ремня безопасности — левая сторона | 
| 14 | Вентилятор климатической установки и отопителя | 
| 15 | Электронная блокировка рулевой ко лонки | 
| 16 | Разъёмы USB, диагностический раз ъём, Phonebox | 
| 17 | Комбинация приборов, система ава рийного вызова | 
| 18 | Камера заднего вида, система круг ового обзора (Area View) | 
| 19 | KESSY (система доступа и пуска дви гателя без ключа) | 
| 20 | Система SCR (AdBlue®), тормозная си стема | 
| 21 | Полный привод | 
| 22 | Тягово-сцепное устройство | 
| 23 | Панорамный подъёмно-сдвижной люк | 
| 24 | Наружные световые приборы | 
| 25 | Центральный замок – левые передняя и задняя двери, стеклоподъёмники слева, наружное зеркало заднего вида слева, функция складывания, регули ровка зеркального элемента | 
| 26 | Подогрев передних сидений | 
| 27 | Освещение салона | 
| 28 | Тягово-сцепное устройство | 
| 29 | Функция зарядки через разъёмы USB сзади и в корпусе внутреннего зерка ла заднего вида | 
| 30 | Не используется | 
| 31 | Открывание крышки багажного отсе ка | 
| 32 | Система помощи при парковке, асси стент руления при парковке, распоз навание «слепых зон» | 
| 33 | Подушки безопасности | 
| 34 | Климатическая установка, выключа тель фонарей заднего хода, внутрен нее зеркало заднего вида с автомати ческим затемнением, подогрев сиде ний, стояночный тормоз, переключа тель освещения, блок клавиш, генера тор звука спортивного автомобиля | 
| 35 | Диагностический разъём, передняя камера, ассистент контроля дистан ции спереди (в том числе адаптивный круиз-контроль) | 
| 36 | Правая светодиодная фара | 
| 37 | Левая светодиодная фара | 
| 38 | Тягово-сцепное устройство | 
| 39 | Центральный замок — передняя и за дняя двери справа, стеклоподъёмник — справа, наружное зеркало заднего вида справа — обогрев, функция складывания, регулировка зеркально го элемента | 
| 40 | Розетки 12 В | 
| 41 | Преднатяжитель ремня безопасности — правая сторона | 
| 42 | Замок (крышка багажного отсека, за дние двери, крышка лючка заливной горловины), омыватель фар, омывате ли ветрового и заднего стёкол | 
| 43 | Усилитель аудиосистемы | 
| 44 | Тягово-сцепное устройство | 
| 45 | Электропривод сиденья водителя | 
| 46 | Розетка 230 В | 
| 47 | Стеклоочиститель заднего стекла | 
| 48 | Не используется | 
| 49 | Пуск двигателя, выключатель педали сцепления | 
| 50 | Не используется | 
| 51 | Обогрев задних сидений | 
| 52 | Регулировка амортизаторов (адаптив ная подвеска) | 
| 53 | Обогрев заднего стекла | 
Предохранители в моторном отсеке

| Номер предох ранителя | Потребитель | 
| 1 | Вспомогательная система ESC, стоя ночный тормоз | 
| 2 | Вспомогательная система ESC | 
| 3 | Система управления двигателя | 
| 4 | Компоненты двигателя | 
| 5 | Компоненты двигателя | 
| 6 | Датчик тормозной системы | 
| 7 | Компоненты двигателя | 
| 8 | Лямбда-зонд, датчик NOx | 
| 9 | Компоненты двигателя | 
| 10 | Топливный насос | 
| 11 | Дополнительный электрический от опитель | 
| 12 | Дополнительный электрический от опитель | 
| 13 | Масляный насос АКП | 
| 14 | Обогрев ветрового стекла | 
| 15 | Звуковой сигнал | 
| 16 | Зажигание, топливный насос | 
| 17 | Вспомогательная система ESC, систе ма управления двигателя, катушка главного реле | 
| 18 | Шина данных, блок управления для контроля 12-вольтной АКБ | 
| 19 | Стеклоочиститель ветрового стекла | 
| 20 | Противоугонная сигнализация | 
| 21 | Автоматическая коробка передач | 
| 22 | Система управления двигателя | 
| 23 | Стартер | 
| 24 | Дополнительный электрический от опитель | 
| 31 | Не используется | 
| 32 | Не используется | 
| 33 | Не используется | 
| 34 | Не используется | 
| 35 | Не используется | 
| 36 | Не используется | 
| 37 | Автономный отопитель | 
| 38 | Не используется | 
