Особенностью Октавии А8, сравнительно с более ранними моделями Шкода, является вынос “силовых” (т е защищающих электроцепи с большими токами) предохранителей в подкапотное пространство. Это несколько упрощает конструкцию, но усложняет замену при необходимости.
Предохранители предназначены для защиты электрических цепей и приборов от протекания по ним чрезмерных токов, могущих вызвать перегрев и воспламенение изоляции с последующим пожаром.
Принцип действия заключается во вставке в цепь элемента с меньшим сечением, чем остальной провод, с таким расчетом, что при превышении штатного тока он перегреется первым и расплавившись, разомкнет цепь, прекратив подачу электроэнергии к аварийному участку.
Примечания Skoda
Опасность возгорания и риск повреждения электрооборудования:
- Не ремонтируйте предохранители и не заменяйте их на предохранители, рассчитанные на большую силу тока.
- Заменяйте предохранитель на новый предохранитель того же номинала.
- Мы рекомендуем использовать запасные предохранители из ассортимента оригинальных аксессуаров ŠKODA. При выполнении этих условий гарантирована надёжная и безопасная защита электрооборудования автомобиля.
- Если вновь установленный предохранитель снова перегорает, обратитесь за помощью на сервисное предприятие.
К одному предохранителю могут относиться несколько потребителей. Один потребитель может быть защищён несколькими предохранителями.
Перед заменой предохранителя Шкода рекомендует произвести следующие действия:
- выключить зажигание;
- открыть дверь водителя;
- отключить все потребители электроэнергии.
Для упрощения процесса вытаскивания предохранителя можно воспользоваться штатным пинцетом. Правда, в Октавии А8 его зачем-то перенесли под крышку подкапотного блока.
Номиналы предохранителей Шкода
Расположение предохранителей в салонном блоке Октавия А8
Схема расположения предохранителей
Назначение предохранителей
Номер предохранителя | Потребитель |
1 | Не используется |
2 | Не используется |
3 | Тягово-сцепное устройство |
4 | Система SCR (AdBlue®) |
5 | Рычаг селектора (автоматическая КП) |
6 | Освещение салона |
7 | Подогрев передних сидений |
8 | Подъёмно-сдвижной люк |
9 | Центральный замок + стеклоподъём ники (левая сторона автомобиля), ле вое наружное зеркало заднего вида (обогрев, складывание, регулировка зеркального элемента) |
10 | Не используется |
11 | Тягово-сцепное устройство |
12 | Наружные световые приборы, правая противотуманная фара, верхний стоп-сигнал, фонарь подсветки номерного знака |
13 | Центральный замок (задние двери и крышка багажного отсека, крышка лючка заливной горловины), стеклоо мыватель, омыватель фар |
14 | Усилитель аудиосистемы |
15 | Не используется |
16 | Подушки безопасности |
17 | Система SCR (AdBlue®) |
18 | Блокировка рулевой колонки, KESSY (система доступа и пуска двигателя без ключа) |
19 | Комбинация приборов, система ава рийного вызова, онлайн-службы |
20 | Phonebox, разъёмы USB спереди |
21 | Камера заднего вида, система круг ового обзора (Top View) |
22 | Вентиляция передних сидений |
23 | Освещение передней части салона, микрофон, управление подъёмно сдвижным люком |
24 | Полный привод |
25 | Преднатяжитель ремня безопасности – спереди слева |
26 | Центральный замок + стеклоподъём ники (правая сторона автомобиля), правое наружное зеркало заднего ви да (обогрев, складывание, регулиров ка зеркального элемента) |
27 | Преднатяжитель ремня безопасности – спереди справа |
28 | Не используется |
29 | Тягово-сцепное устройство |
30 | Система Infotainment |
31 | Тягово-сцепное устройство |
32 | Обогрев задних сидений |
33 | Не используется |
34 | Розетка 230 В |
35 | Наружные световые приборы, левая противотуманная фара |
36 | Климатическая установка |
37 | Электропривод крышки багажного отсека |
38 | Не используется |
39 | Подогрев рулевого колеса |
40 | Не используется |
41 | Шина данных |
42 | Автоматическая КП, индикатор включённой передачи |
43 | Передняя панель климатической ус тановки, задняя панель климатиче ской установки, дополнительный (ав тономный) отопитель, нагревательный элемент заднего стекла |
44 | Ассистент смены полосы движения (Side Assist), диагностический разъём, датчик дождя и освещённости, авто матический корректор фар, электро механический стояночный тормоз, противоугонная сигнализация, пере ключатель освещения, клавиши в цен тральной консоли |
45 | Электроника рулевой колонки, под рулевой переключатель |
46 | Экран системы Infotainment, проек ционный дисплей |
47 | Адаптивная система регулирования ходовой части (DCC) |
48 | Не используется |
49 | Не используется |
50 | Не используется |
51 | Не используется |
52 | Розетка 12 В в багажном отсеке |
53 | Бесконтактное управление крышкой багажного отсека |
54 | Не используется |
55 | Не используется |
56 | Не используется |
57 | Не используется |
58 | Система помощи при парковке, асси стент руления при парковке, пере дний радарный датчик, передняя ка мера вспомогательных систем води теля |
59 | Стояночный тормоз, климатическая установка, датчик включения переда чи заднего хода, внутреннее зеркало заднего вида, генератор звука двига теля (Octavia RS) |
60 | Диагностический разъём |
61 | Выключатель педали сцепления, пуск двигателя |
62 | Разъём USB сзади, разъём USB на внутреннем зеркале заднего вида |
63 | Не используется |
64 | Не используется |
65 | Не используется |
66 | Стеклоочиститель заднего стекла |
67 | Обогрев заднего стекла |
Блок предохранителей в моторном отсеке Октавии А8
Схема расположения предохранителей
Назначение предохранителей
Номер пред охра нителя | Потребитель |
1 | Усилитель рулевого управления Замена предохранителя производится только на сервисном предприятии! |
2 | Вспомогательная система ESC, система управления двигателя, компоненты дви гателя |
3 | Зажигание, двигатель, работающий на природном газе (относится к автомоби лям G-TEC) |
4 | Левая передняя фара |
5 | Правая передняя фара |
6 | Противоугонная сигнализация |
7 | Автоматическая коробка передач |
8 | Усилитель тормозов |
9 | Звуковой сигнал |
10 | Стеклоочиститель ветрового стекла |
11 | Не используется |
12 | Автоматическая коробка передач |
13 | Вспомогательная система ESC |
14 | Дополнительный (автономный) отопитель |
15 | Вспомогательная система ESC |
16 | Не используется |
17 | Отопитель |
18 | Отопитель |
19 | Не используется |
20 | Блокировка дифференциала передней оси VAQ |
21 | Система управления двигателя |
22 | Стартер |
23 | Система управления двигателя |
24 | Компоненты двигателя |
25 | Компоненты двигателя |
26 | Компоненты двигателя |
27 | Лямбда-зонды, сажевый фильтр, датчик NOx |
28 | Компоненты двигателя |
29 | Топливный насос |
30 | Не используется |
31 | Не используется |
32 | Обогрев ветрового стекла |
33 | Отопитель |