Традиционно для ВАГа у Йети применяется несколько видов тормозных механизмов, диски и колодки для которых невзаимозаменяемы. Учитывая классификацию ВАГ, когда одна и та же деталь зачастую имеет разные номера, т к применяется в разных моделях, наиболее надежным способом остается подбор по геометрическим параметрам.
Таблица применимости различных типов тормозных механизмов в зависимости от силового агрегата на Йети
Модификация | Мощность, л. с. | 1ZF | 1ZE | 1ZM | 1ZA | 1KD | 1KS | 1KJ | ||
1.2 TSI | 105 | + | + | + | + | |||||
1.2 TSI | 110 | + | + | + | + | + | + | |||
1.4 TSI | 122 | + | + | + | + | |||||
1.4 TSI | 125 | + | + | + | + | + | + | |||
1.4 TSI 4×4 | 150 | + | + | + | + | + | + | |||
1.6 | 110 | + | + | + | + | + | + | |||
1.6 TDI | 105 | + | + | + | + | + | + | |||
1.8 TSI 4×4 | 152 | + | + | + | + | |||||
1.8 TSI 4×4 | 160 | + | + | + | + | |||||
2.0 TDI | 140 | + | + | + | + | |||||
2.0 TDI | 110 | + | + | + | + | + | ||||
2.0 TDI | 150 | + | + | + | + | + | + | |||
2.0 TDI 4×4 | 110 | + | + | + | + | + | ||||
2.0 TDI 4×4 | 140 | + | + | + | + | |||||
2.0 TDI 4×4 | 150 | + | + | + | + | + | + | |||
2.0 TDI 4×4 | 170 | + | + | + | + |
Размеры дисков и колодок Skoda Yeti | ||||||
Параметр | 1ZF, 1ZM | 1ZE | 1ZA | 1KD | 1KS | 1KJ |
Диаметр тормозного диска, мм | 280 | 288 | 312 | 253 | 272 | 282 |
Толщина диска нормальная/ минимально допустимая,мм | 22/19 | 25/22 | 25/22 | 10 /8 | 10 /8 | 12 /10 |
Тормозная колодка: | ||||||
Ширина, мм | 146 | 155-157* | 155 | 87 | 109 | 106 |
Толщина, мм | 19,7 | 20,3 | 20,3 | 17,2 | 17,7 | 17,2 |
Высота, мм | 55 | 66-71,3 | 66-71,5 | 53 | 53,3 | 56,5 |
Индикатор износа, опцион. | Электр | Электр | Нет | Нет | Нет |
*- два значения соответствуют внешней и внутренней колодкам.