Предохранители служат для защиты электроцепей и приборов от прохождения по ним чрезмерных токов, могущих повредить электроприбор или цепь и привести к его перегреву с последующим возгоранием.
Принцип действия сводится к вставке в цепь питания элемента с меньшим сечением, чем провод или прибор, который в аварийной ситуации сгорит первым, тем самым разомкнув цепь и прекратив подачу тока к неисправному участку.

Отсюда 3 важных вывода:
- если после замены новый предохранитель тоже сгорел, то наверняка проблема в цепи (нужен электрик для выяснения причины);
- предохранитель с меньшим номиналом тока бесполезен, сгорит сразу;
- предохранитель с большим номиналом опасен, он не сработает в аварийной ситуации.
Т е использовать для замены надо предохранитель, точно соответствующий по допустимому току штатному.
Т к предохранители в блоках стоят довольно плотно, для упрощения замены Фольксвагеном предусмотрено наличие специального пластикового пинцета (находится под крышкой блока предохранителей).
Номиналы предохранителей ФВ Поло
В Polo используются предохранители нескольких видов, рассчитанные на ток от 5 до 30 ампер. Для удобства распознавания они окрашены в разные цвета.
| Цвет предохранителя | Расчетная сила тока, А |
|---|---|
| бежевый | 5 |
| темно-коричневый | 7,5 |
| красный | 10 |
| синий | 15 |
| желтый | 20 |
| белый | 25 |
| зеленый | 30 |
Расположение предохранителей
У Поло они собраны в 2 блока:

- блок в подкапотном пространстве возле аккумулятора.





С левого торца передней панели Поло Седан расположен монтажный блок реле (для доступа надо открыть водительскую дверь). Меняются они аналогично предохранителям.



Салонный блок предохранителей
Схема расположения предохранителей для Поло Седан:

Назначение предохранителей салонного блока VW Polo Sedan
| № предо хранителя | Номинал, А | Цвет пре дохранителя | Назначение предохранителя | |
| 1 | – | – | Резерв | |
| 2 | 10 | Красный | Блок подрулевых переключателей, Насос омывателя ветрового стекла | |
| 3 | 5 | Светлокоричн | Реле топливного насоса, Блок системы управления двигателем | |
| 4 | – | – | Резерв | |
| 5 | – | – | Резерв | |
| 6 | 5 | Светлокоричн | Блок управления комбинацией приборов | |
| 7 | 5 | Светлокоричн | Регулятор корректора фар, Лампы освещения номерного знака | |
| 8 | 10 | Красный | Топливные форсунки | |
| 9 | 5 | Светлокоричн | Гидроэлектронный блок АБС | |
| 10 | 5 | Светлокоричн | Датчик скорости, Блок управления электрооборудованием, Реле стартера | |
| 11 | 5 | Светлокоричн | Регулятор корректора фар (исполнительные механизмы) | |
| 12 | 5 | Светлокоричн | Блок управления наружными зеркалами | |
| 13 | 15 | Синий | Блок управления АКПП | |
| 14 | 5 | Светлокоричн | Блок управления подушками безопасности | |
| 15 | 5 | Светлокоричн | Нагреватели жиклеров омывателей ветрового стекла | |
| 16 | 5 | Светлокоричн | Блок ассистента парковки (при наличии) | |
| 17 | 10 | Красный | Датчик кислорода в отработанных газах, электромагнитный клапан адсорбера | |
| 18 | 5 | Светлокоричн | Лампа левого противотуманного фонаря, Комбинация приборов | |
| 19 | 5 | Светлокоричн | Реле передних габаритных огней, головное устройство аудиосистемы, Блок управления электрооборудованием, Реле стартера | |
| 20 | 5 | Светлокоричн | Комбинация приборов, Блок подрулевых переключателей | |
| 21 | 10 | Красный | Блок управления электрооборудованием, Плафоны освещения салона и багажника | |
| 22 | 5 | Светлокоричн | Блок управления климатической установкой, Электромагнит блокировки ключа в замке зажигания | |
| 23 | 7,5 | Коричневый | Блок управления электрооборудованием, Блок управления АКПП, Блок системы управления двигателем | |
| 24 | 5 | Светлокоричн | Блок управления электрооборудованием, Нагреватели наружных зеркал | |
| 25 | 5 | Светлокоричн | Блок управления климатической установкой, Датчик давления, Реле климатической установки, Вентилятор радиатора | |
| 26 | 7,5 | Коричневый | Блок управления усилителем рулевого управления | |
| 27 | – | – | Резерв (в зависимости от комплектации) | |
| 28 | – | – | Резерв (в зависимости от комплектации) | |
| 29 | – | – | Резерв (в зависимости от комплектации) | |
| 30 | – | – | Резерв (в зависимости от комплектации) | |
| 31 | – | – | Резерв (в зависимости от комплектации) | |
| 32 | – | – | Резерв (в зависимости от комплектации) | |
| 33 | 5 | Светлокоричн | Включатель стоп-сигнала | |
| 34 | 7,5 | Коричневый | Лампа дальнего света правой фары | |
| 35 | 10 | Красный | Блок системы управления двигателем | |
| 36 | 15 | Синий | Топливный насос | |
| 37 | 25 | Белый | Блок управления обогревом передних сидений | |
| 38 | 7,5 | Коричневый | Лампа дальнего света левой фары, Блок управления комбинацией приборов | |
| 39 | 10 | Красный | Лампа ближнего света правой фары | |
| 40 | 30 | Зеленый | Электродвигатель воздухонагнетателя | |
| 41 | – | – | Резерв | |
| 42 | 15 | Синий | Прикуриватель | |
| 43 | 15 | Синий | Блок управления электрооборудованием, Лампы указателей поворота, Лампы основного и дополнительного стоп-сигналов | |
| 44 | 15 | Синий | Ультразвуковой датчик охранной сигнализации (при наличии) | |
| 45 | 15 | Синий | Блок управления навигационной системой, Головное устройство аудиосистемы | |
| 46 | 20 | Желтый | Звуковой сигнал | |
| 47 | 20 | Желтый | Электродвигатель стеклоочистителя | |
| 48 | 25 | Белый | Приводы замков дверей, багажника, люка горловины бака | |
| 49 | 5 | Светлокоричн | Лампа правого фонаря света заднего хода | |
| 50 | 25 | Белый | Центральный блок управления стеклоподъемниками в двери водителя | |
| 51 | 25 | Белый | Блок управления стеклоподъемниками в двери переднего пассажира | |
| 52 | 30 | Зеленый | Блок управления стеклоподъемниками в задних дверях | |
| 53 | 30 | Зеленый | Обогреватель заднего стекла | |
| 54 | 15 | Синий | Противотуманные фары | |
| 55 | 15 | Синий | Катушки зажигания | |
| 56 | 30 | Зеленый | Реле обогрева ветрового стекла (при наличии) | |
| 57 | 5 | Светлокоричн | Лампы левых габаритов | |
| 58 | 5 | Светлокоричн | Лампы правых габаритов | |
| 59 | 10 | Красный | Лампа ближнего света левой фары | |
| 60 | – | – | Резерв |



Блок предохранителей в подкапотном пространстве

Назначение предохранителей в подкапотном блоке VW Polo Sedan
| № предо хранителя | Номинал, А | Цвет предо хранителя | Назначение предохранителя | ||
| 1 | 25 | Белый | Гидроэлектронный блок АБС | ||
| 2 | 30 | Зеленый | Вентилятор радиатора | ||
| 3 | 5 | Светлокоричн | Блок управления вентилятором радиатора | ||
| 4 | 10 | Красный | Гидроэлектронный блок АБС | ||
| 5 | 5 | Светлокоричн | Блок управления электрооборудованием | ||
| 6 | ─ | ─ | Резерв | ||
| SA 1 | 150 | ─ | Генератор | ||
| SA 2 | ─ | ─ | Резерв | ||
| SA 3 | 110 | ─ | Выключатель стартера, Переключатель освещения, Блок подрулевых переключателей, Реле топливного насоса, Реле ближнего света фар, Реле передних габаритов | ||
| SA 4 | 50 | ─ | Блок управления усилителем рулевого управления | ||
| SA 5 | 25 | ─ | Гидроэлектронный блок АБС | ||
| SA 6 | 30 | ─ | Блок управления вентилятором радиатора | ||
| SA 7 | ─ | ─ | Резерв |

Блок реле в левом торце передней панели

Назначение реле VW Polo Sedan
| № реле | Назначение реле |
| R 1 | Резерв |
| R 2 | Реле обогрева ветрового стекла (при наличии) |
| R 3 | Реле блокировки стартера |
| R 4 | Реле подачи топлива по напорной магистрали |
| R 5 | Реле электропитания |
| R 6 | Резерв |
| R 7 | Реле передних габаритов |
| R 8 | Реле топливного насоса |
| R 9 | Реле климатической установки |
| R 10 | Реле контакта “Х” |
| R 11 | Резерв |
| R 12 | Резерв |
| R 13 | Резерв |
| R 14 | Резерв |
| R 15 | Резерв |
